提示

[X]
 .
成績公布
線上報名

報名密碼驗證

教育訓練成果清單

救生員檢定複訓班

單 位
期 別
日 期
參訓人數
及格人數
及格比例
新竹市分會 37  112年3月25-26日 16 16 100%
花蓮分會 38  112年5月27-31日 14 14 100%
臺中市分會 39  112年5月30-31日 24 21 88%
屏東縣水上救生協會 40 112年5月20-21日 11 11 100%
東區分會 41 112年4月15-16日 13 12 92%
新竹市分會 42 112年6月3-4日 44 35 80%
臺水安分會 43 112年5月20-22日 20 14 70%
台南市分會 44 112年5月20-21日 8 6 80%
東區分會 45 112年6月10-11日 8 8 100%
北區分會 46 112年5月27-28日 10 9 90%
台南市分會 47 112年7月8-9日 10 10 100%
雲林分會 48 112年8月5-6日 9 9 100%
宜蘭分會 49 112年7月22-23日 15 15 100%
新竹市分會 50 112年9月2-3日 24 24 100%
台南市分會 51 112年8月25-26日 9 9 100%
東區分會 52 112年9月9-10日 6 6 100%

2022-12-15