提示

[X]
 .
成績公布
線上報名

報名密碼驗證

教育訓練成果清單

救生教練班(105小時)

單 位
期 別
日 期
參訓人數
及格人數
及格比例
總會(臺灣科技大學) 519 112/7/15~8/2 28 28 100%
新北市水上安全救生協會 520 112/5/22~6/9 17 17 100%
總會 521 112/5/29~6/19  17 17 100%
台北市義勇救生協會 522 112/7/1-7/24 27 27 100%
總會 523 112/6/26~7/14 19 19 100%
東區分會 524 112/8/14~9/4 12 12 100%
海軍新訓中心 525 112/9/5-9/18 13 13 100%
台南市分會 526 112/7/6-7/29 17 16 95%
總會 527 112/7/31~8/20  19 15 79%
彰化分會 528 112/7/30~8/20 
臺北市志工協會 529 112/8/21~9/11 18 17 95%
基隆市水上救生安全協會 530 112/9/15~10/6 12 12 100%
警察專科學校 531 112/9/18~10/17 21 21 100%

2022-12-15