提示

[X]
 .
成績公布
線上報名

報名密碼驗證

教育訓練成果清單

救生員訓練班(85小時)

單 位
期 別
日 期
參訓人數
及格人數
及格比例
總會 3898 112/1/3-
1/19 
30 29 96%
臺中市分會 3900 112/1/16-
2/24
18 14 80%
臺中市分會 3901 112/4/17-
5/4
24 24 100%
臺水安分會 3902 112/3/22-
4/15
15 15 100%
總會 3903 112/2/23-
6/1
10 10 100%
臺南市分會 3904 112/3/13~3/31 26 21 81%
海軍新訓中心 3905 112/4/6~4/24 42 35 83%
苗栗分會 3906 112/4/10~4/28 13 13 100%
總會 3907 112/5/15~5/31 21 19 90%
臺水安分會 3908 112/4/10~4/20 16 16 100%
臺水安分會 3909 112/4/23~5/9 10 10 100%
臺灣大學水上服務隊 3910 112/5/3~5/22 23 20 87%
東區分會 3911 112/5/1~5/15 10 10 100%
新竹縣水上救生協會 3912 112/5/12~6/1 19 19 100%
臺中市分會 3913 112/5/6~5/30 35 30 86%
臺中市分會 3914 112/5/5~5/29 30 30 100%
基隆市水上救生安全協會 3915 112/5/2~5/19 23 20 87%
臺南市分會 3916 112/6/9~6/28 24 23 96%
東區分會 3917 112/6/12~6/30 13 13 100%
花蓮分會 3918 112/5/19~5/30 11 11 100%
台北市水上救生運動協會 3919 112/7/10-7/28 22 19 86%
新北市水上安全救生協會 3920 112/6/26-
7/14
16 16 100%
南投水上救生協會 3921 112/7/2-7/22 19 17 90%
基隆市水上救生安全協會 3922 112/5/30-6/16 12 12 100%
台北市水上救生志工協會 3923 112/6/5-6/23 22 17 78%
台中市大雅區體育會水上救生委員會 3924 112/7/5-
7/25
12 12 100%
新北市水上安全救生協會 3925 112/6/5-6/21 18 17 95%
台北市水上救生教練協會 3926 112/6/12-6/30 19 16 84%
臺中市分會 3927 112/6/5-6/17 22 17 77%
台北市水上救生教練協會 3928 112/6/7-6/30 17 16 94%
總會 3929 112/5/29~6/19 16 16 100%
臺中市后里區水上救生協會 3930 112/7/8-7/29 22 22 100%
彰化水上救生協會 3931 112/7/2-7/22 25 24 96%
台北市水上救生志工協會 3932 112/7/3-7/21 23 23 100%
海軍官校 3933 112/7/15-7/30 18 18 100%
東區分會 3934 112/7/3-7/21 21 19 90%
海軍新訓中心 3935 112/7/2-7/21 22 21 95%
中華民國救生志工聯合會 3936 112/7/17-8/4 14 13 93%
雲林分會 3937 112/7/1-7/21 24 24 100%
中央警察大學 3938 112/7/10-7/23 23 23 100%
新北市水上安全救生協會 3939 112/8/14-9/1 15 15 100%
宜蘭分會 3940 112/7/3-7/21 15 15 100%
新竹縣水上救生協會 3941 112/7/7-7/28 26 26 100%
台北市水上救生教練協會 3942 112/7/3-7/21 23 15 65%
淡水區體育會救生委員會 3943 112/7/3-7/21 15 15 100%
台水安分會 3944 112/7/20-7/28 27 27 100%
臺中市分會 3945 112/7/3-7/22 33 33 100%
新北市水上安全救生協會 3946 112/7/17-8/4 7 7 100%
東區分會 3947 112/7/24-8/11 17 16 95%
北區分會 3948 112/7/3-7/21 14 14 100%
台北市水上救生教練協會 3949 112/7/24-8/11 41 33 80%
臺南市體育總會水上救生委員會 3950 112/7/7-7/24 18 18 100%
台南市分會 3951 112/7/7-7/24 19 19 100%
總會 3952 112/7/10-
7/28
18 18 100%
新竹市分會 3953 112/8/10-
8/29
32 31 97%
台南市鳳凰水上救生協會 3954 112/7/17-
8/4
15 14 93%
臺中市分會 3955 112/7/16-
8/5
30 30 100%
台北市水上救生志工協會 3956 112/7/17-8/4 22 22 100%
台北市水上救生教練協會 3957 112/9/4-9/22 29 24 83%
總會 3958 112/7/24-
8/11
23 23 100%
台北市水上救生運動協會 3959 112/8/7-8/25 11 10 91%
海軍新訓中心 3960 112/8/1-8/28 36 33 92%
台南市分會 3961 112/7/28-
8/14
22 20 91%
東區分會 3962 112/8/14-9/1 13 13 100%
臺中市雙溪游泳協會 3963 112/8/7-8/22 12 12 100%
台北市水上救生志工協會 3964 112/8/14-9/1 30 30 100%
警察專科學校 3965 112/9/18-10/17 29 29 100%
臺中市分會 3966 112/9/1-9/22 10 10 100%
大高雄水上救生協會 3967 112/9/4-9/22 10 10 100%
國立台灣大學水上服務隊 3968 112/9/5-9/26 45 45 100%
警察專科學校 3969 112/9/18-10/17 31 31 100%
警察專科學校 3970 112/9/18-10/17 27 27 100%
北海救生會 3971 112/8/28-9/15 14 14 100%
東區分會 3972 112/9/11-10/29 10 9 90%
淡江大學 3973 112/9/26-10/28 27 25 93%
海軍新訓中心 3974 112/9/25-10/25 41 36 88%
海軍官校 3975 112/6/17-10/22 3 3 100%
連江縣水上救生協會 3976 112/11/6-11/13 4 4 100%
花蓮分會 3977 112/10/16-10/30 6 5 84%
新北市水上救生協會 3978 112/11/6-11/24 14 13 93%

2022-12-15